回 ~
リセット
1093件
話題ID 開催回 開催日 発言者の属性     発言内容         関わった団体     被災者 避難環境・避難先 生活環境・在宅 社会環境 支援環境
12876 第32回 2019/10/31 行政 災害支援に関する講師依頼や被災地域の視察の問い合わせが多くきている。 地元支援者 その他
12877 第32回 2019/10/31 行政 訪問活動で出てきた課題への対応が進んでいない。 住宅の修繕や道路のゆがみなど、行政では対応しに... 住宅損傷 被災者の状況把握
12878 第32回 2019/10/31 行政 精神面の課題も多いため、夜間訪問の対応や学校との連携が課題となっている。 精神的ケア 支援方法・連携
12879 第32回 2019/10/31 行政 検診の結果、ハイリスク者が30件以上あった。 要配慮者
12880 第32回 2019/10/31 行政 検診の結果、ハイリスク者が30件以上あった。 精神的ケア
12881 第32回 2019/10/31 行政 検診の結果、ハイリスク者が30件以上あった。 身体的ケア
12882 第32回 2019/10/31 社協 公費解体の対象外の物置の片づけを行っている。 公費解体・災害廃棄物 ボランティア
12883 第32回 2019/10/31 社協 薪の積み直し等の案件がある。 家財 ボランティア
12884 第32回 2019/10/31 社協 応急仮設住宅の入居期限である2年以内に再建が困難なケースに対して、どう支援をしていくか検討する必要が... 再建・再建住宅・公営住宅 支援方法・連携
12885 第32回 2019/10/31 社協 住宅修繕のため、家財の仮置き場を必要とするケースの相談が複数きている。 家財 ボランティア
12886 第32回 2019/10/31 社協 検診の結果、ハイリスク者が約120件。現在3割ほどの訪問が終了している。 要配慮者 被災者の状況把握
12887 第32回 2019/10/31 社協 検診の結果、ハイリスク者が約120件。現在3割ほどの訪問が終了している。 精神的ケア 被災者の状況把握
12888 第32回 2019/10/31 社協 検診の結果、ハイリスク者が約120件。現在3割ほどの訪問が終了している。 身体的ケア 被災者の状況把握
12889 第32回 2019/10/31 社協 精神的な問題、それ以外の問題併せて約30件を、継続して対応している。 精神的ケア 被災者の状況把握
12890 第32回 2019/10/31 社協 精神的な問題、それ以外の問題併せて約30件を、継続して対応している。 その他 被災者の状況把握
12891 第32回 2019/10/31 NPO等 訪問活動では、住宅案件は約320件あった。 住宅損傷
12892 第32回 2019/10/31 NPO等 訪問活動では、約2割が不在だった。 被災者の状況把握
12893 第32回 2019/10/31 NPO等 一部損壊の住宅で、資金的な課題や業者不足等の理由で修繕が進んでいないケースがある。 その他 住宅損傷
12894 第32回 2019/10/31 NPO等 応急仮設住宅の入居期限内での再建が必要だが、冬期間は作業が難しいので、業者の範囲を広げて考えてもいい... 再建・再建住宅・公営住宅
12895 第32回 2019/10/31 NPO等 自主建設をする予定の世帯が数件ある。二重ローンの問題も発生している。 再建・再建住宅・公営住宅
12896 第32回 2019/10/31 NPO等 土地と家屋の所有者が違い、融資を受けられない案件も多い。 再建・再建住宅・公営住宅
12897 第32回 2019/10/31 NPO等 半壊以上の判定で仮設住宅に住んでいる人は約35%。個別対応していく。 仮設住宅・みなし仮設・談話室 再建・再建住宅・公営住宅 被災者の状況把握
12898 第32回 2019/10/31 NPO等 北海道の気候や地域性を考えると、本州と同じ基準・期間で工事を終えるのは難しい。 再建・再建住宅・公営住宅 支援方法・連携
12899 第32回 2019/10/31 社協 今後の災害を見据えて活動する必要がある。 北の国災害サポートチーム 支援方法・連携
12900 第33回 2019/11/28 行政 復興計画を作成中。今後は議会で討議される予定。 支援方法・連携
12901 第33回 2019/11/28 行政 住宅再建相談会を行っている。 再建・再建住宅・公営住宅 支援方法・連携
12902 第33回 2019/11/28 NPO等 コミュニティスペースをオープンした。今後、イベント等開催予定。 コミュニティ
12903 第33回 2019/11/28 NPO等 応急仮設住宅の方へ、特産物を持って訪問し話を伺った。今後も別の仮設団地へ訪問予定。 仮設住宅・みなし仮設・談話室 被災者の状況把握
12904 第33回 2019/11/28 社協 イベントにボランティアとして子どもが来てくれるようになった。 コミュニティ ボランティア
12905 第33回 2019/11/28 社協 精神面のサポートについては、町外の専門の人が個別対応しているため、どう引き継いでいくかが課題となって... 精神的ケア 支援方法・連携
12906 第33回 2019/11/28 社協 町外に避難した住民を地域でどう支えていくかが課題となっている。 仮設住宅・みなし仮設・談話室 支援方法・連携
12907 第33回 2019/11/28 社協 町外の大学(教授・学生)がコミュニティ支援として関わってくれる予定。小地域でサロンなどを開催し、精神... コミュニティ 支援方法・連携
12908 第33回 2019/11/28 社協 生活支援相談員が聞いていてきた課題の解決、地域支援などが課題となっている。 プランは立てている... 支援方法・連携
12909 第33回 2019/11/28 NPO等 北海道行政書士会と連携することになり、保健師と一緒に在宅訪問を行うことになった。 支援方法・連携
12910 第33回 2019/11/28 NPO等 一部損壊の方のトリアージを行い、3つのレベルに分けた。火災の危険がある住宅へ、消防の方に訪問してもら... 住宅損傷 支援方法・連携
12911 第33回 2019/11/28 NPO等 20件ほどの作業案件を社協が対応することになった。町外の大学生にも支援に入ってもらう予定。 ボランティア
12912 第33回 2019/11/28 NPO等 台風19号の被害状況を見て、自分の方が被害が少ないと我慢している方がいるが、どう対応したらいいか。 その他
12913 第33回 2019/11/28 NPO等 地域のイベントにボランティアとして子どもが来てくれるようになった。子どもたちがやりたいと言い、掃除や... コミュニティ ボランティア
12914 第33回 2019/11/28 NPO等 台風19号に意識が向いて我慢している人が出て来ている。心身のケアの必要性を感じている。 その他 支援方法・連携
12915 第33回 2019/11/28 NPO等 地元の人が支援活動をサポートしてくれる地域もある。地元の人たちで足湯サロンができるようになればと考え... コミュニティ 支援方法・連携
12916 第33回 2019/11/28 社協 発災から1年が経過し、精神面の変化がある。表に出にくい部分もあるが、引き続きサポートをお願いしたい。 精神的ケア 支援方法・連携
12917 第33回 2019/11/28 社協 運動不足が心配な時期なので、意図的に声をかけていく必要がある。 支援方法・連携
12918 第33回 2019/11/28 NPO等 応急仮設住宅での食事会で被災者から聞く話の内容が辛い。復興が遠い中で家を失くしている方の大変さを感じ... 地元支援者 仮設住宅・みなし仮設・談話室 再建・再建住宅・公営住宅 コミュニティ
12919 第33回 2019/11/28 不明 応急仮設住宅の入居期限があと1年だが、住宅再建についてまだ決められていない人がいる。 仮設住宅・みなし仮設・談話室 再建・再建住宅・公営住宅 支援方法・連携
12920 第33回 2019/11/28 不明 1年の節目で報道が増えたため、「思い出したくない」という声が多く聞かれた。 精神的ケア 情報
12921 第33回 2019/11/28 不明 一部損壊になっている海外実習生用の住宅を来年4月までに直さないと受け入れが不可能になる。農業実習生は... 住宅損傷 生業 支援格差
12922 第33回 2019/11/28 不明 応急仮設住宅から退居した方が、新しい地域でなじめずにいる。放置されれば孤立してしまう。 コミュニティ 被災者の状況把握
12923 第33回 2019/11/28 不明 保健師が応えきれない相談を受けることがある。そのために残業が多くなる方もいる。 地元支援者 支援方法・連携
12924 第33回 2019/11/28 行政 職員へアンケートを行い、精神面が心配な人へはケアをしている。仕事量が多い現状もあるが、がんばらないよ... 地元支援者 支援方法・連携
12925 第33回 2019/11/28 行政 職員へアンケートを行い、精神面が心配な人へはケアをしている。仕事量が多い現状もあるが、がんばらないよ... 精神的ケア 支援方法・連携
12926 第33回 2019/11/28 不明 地元のボランティアが少ない。地域外のボランティアがまだサポートしていることを伝えていく必要があるので... ボランティア
12927 第33回 2019/11/28 不明 ペットの行先が決まっていない人がいる。 ペット
12928 第33回 2019/11/28 不明 声をあげる人とあげられない人の差がある。 その他
12929 第34回 2019/12/19 NPO等 年明けに仮設談話室で茶話会を行う。応急仮設住宅から退居した人にも声をかけ、一緒に交流する。 仮設住宅・みなし仮設・談話室 コミュニティ
12930 第34回 2019/12/19 行政 最近になって、町内で長期間避難指示となっていた地域の指示が解除された。 その他
12931 第34回 2019/12/19 NPO等 足湯はこれまで800人弱実施してきた。 コミュニティ ボランティア
12932 第34回 2019/12/19 NPO等 在宅避難者への支援がなかなかできずにいる。足湯だけでなく、コミュニティ形成支援でお手伝いできることが... コミュニティ 支援方法・連携
12933 第34回 2019/12/19 NPO等 足湯の際の被災者からの声を整理する中で、復興が進む中で気持ちが沈んでいる人や、応急仮設住宅に長くいら... 精神的ケア 情報 被災者の状況把握
12934 第34回 2019/12/19 NPO等 農作業の支援をしている。 いのちをつなぐチャリティーマルシェ ボランティア
12935 第34回 2019/12/19 行政 住宅再建された方、避難指示が解除となって戻ってきた方、公営住宅を希望された方などが順次住み替えをして... 再建・再建住宅・公営住宅 被災者の状況把握
12936 第34回 2019/12/19 行政 公営住宅はペット不可なので、ペット問題は依然として発生している。選択肢を示して個別対応していく。 ペット 再建・再建住宅・公営住宅
12937 第34回 2019/12/19 行政 住宅再建等にかかる費用の補助施策が承認された。住宅の購入、修繕などあらゆるパターンへの支援を考えた。 再建・再建住宅・公営住宅
12938 第34回 2019/12/19 行政 応急仮設住宅に関する会議の中で、住民の住み替え先の意向を共有している。新築購入、修繕、公営住宅やアパ... 仮設住宅・みなし仮設・談話室 再建・再建住宅・公営住宅 被災者の状況把握
12939 第34回 2019/12/19 行政 応急仮設住宅では見守りもあり、立地的に利便性も高いが、社会資源の少ない場所へ戻る・住み替える方への資... 仮設住宅・みなし仮設・談話室 その他 支援方法・連携
12940 第34回 2019/12/19 行政 住宅再建をサポートするチームを作り、札幌弁護士会に協力を依頼している。 再建・再建住宅・公営住宅 支援方法・連携
12941 第35回 2020/01/20 行政 復興まちづくり計画が議決・策定された。 住み替えのための支援を進めている。 再建・再建住宅・公営住宅 支援方法・連携
12942 第35回 2020/01/20 行政 住まいの再建相談会を開催予定。 再建・再建住宅・公営住宅 支援方法・連携
12943 第35回 2020/01/20 社協 災害VCでは、月2件程度、引っ越しの手伝いを行っている。 家財 ボランティア
12944 第35回 2020/01/20 社協 地元支援者が復興報告会を企画し、札幌で開催予定。 地元支援者
12945 第35回 2020/01/20 行政 復興計画の策定を進めている。 支援方法・連携
12946 第35回 2020/01/20 行政 災害公営住宅、一般公営住宅を着工予定。 再建・再建住宅・公営住宅
12947 第35回 2020/01/20 社協 災害VCでは家屋の片づけは一段落し、引っ越しの相談が増えている。家財の移動が課題となるケースもある。 家財 ボランティア
12948 第35回 2020/01/20 社協 応急仮設住宅を退居して地域に戻った方へのケアを、地域包括支援センター等と連携して行っている。 その他 支援方法・連携
12949 第35回 2020/01/20 社協 仮設談話室では体操教室等の活動を継続している。応急仮設住宅の閉鎖とともに終了するのではなく、地域資源... 仮設住宅・みなし仮設・談話室 コミュニティ 支援方法・連携
12950 第35回 2020/01/20 行政 災害公営住宅の指定など、住宅整備を進めている。 再建・再建住宅・公営住宅
12951 第35回 2020/01/20 行政 応急仮設住宅の入居期限を延長できないか、道庁に要請している。 仮設住宅・みなし仮設・談話室 再建・再建住宅・公営住宅
12952 第35回 2020/01/20 行政 訪問活動の事後活動として、精神面のケアに力を入れている。保健師の訪問で気になった方は、保健所と臨床心... 精神的ケア 支援方法・連携
12953 第35回 2020/01/20 行政 応急仮設住宅で、住民の交流会を実施した。今後継続的に実施したい。 コミュニティ
12954 第36回 2020/03/26 社協 災害VCは引っ越し等の運営を継続している。 家財 ボランティア
12955 第36回 2020/03/26 社協 地元支援者が地域にコミュニティスペースをオープンする予定。 地元支援者 コミュニティ 支援方法・連携
12956 第36回 2020/03/26 行政 住み替えの支援金や墓石修理の見舞金等の対応を開始している。 再建・再建住宅・公営住宅 支援方法・連携
12957 第36回 2020/03/26 社協 災害VCを移転する予定。 ボランティア
12958 第36回 2020/03/26 社協 応急仮設住宅の入居期限があと半年となった。元の地域に戻る方や新しい住宅に移る方もいるので、コミュニテ... 仮設住宅・みなし仮設・談話室 コミュニティ 支援方法・連携
12959 第36回 2020/03/26 社協 個別訪問で見えてきたことがあり、地域につなげていきたいが対応できる職員が限られるため、ボランティアや... コミュニティ 支援方法・連携
12960 第36回 2020/03/26 行政 公営住宅はこれから着工予定。今後、説明会を実施して応急仮設住宅の住民の今後の居住先について意向確認を... 再建・再建住宅・公営住宅
12961 第36回 2020/03/26 行政 応急仮設住宅の住民への個別支援が、新型コロナウイルスやマンパワー不足の影響で停滞している。 元... 仮設住宅・みなし仮設・談話室 コミュニティ 支援方法・連携
12962 第36回 2020/03/26 社協 訪問活動の結果をまとめた。住宅課題が最も多く12%以上、次いで精神面の課題で10%程度。事後対応をしてい... 精神的ケア 被災者の状況把握
12963 第36回 2020/03/26 行政 新型コロナウイルスの影響で建材などの不足が生じ、公営住宅の建設に遅れが出る可能性がある。 再建・再建住宅・公営住宅
12964 第36回 2020/03/26 社協 行事は全て中止しているが、体操教室はラジオを使って流している。自宅でもできるトレーニングをチラシにし... 身体的ケア コミュニティ 支援方法・連携
12965 第36回 2020/03/26 社協 新型コロナウイルスの影響で個別訪問ができなくなり、給食サービスも停止しているので、見守りができなくな... 支援方法・連携
12966 第36回 2020/03/26 行政 新型コロナウイルスの影響で、仮設談話室での交流会等が中止になり、集まる場がなくなっている。閉じこもり... コミュニティ その他
12967 第36回 2020/03/26 NPO等 仮設談話室で食事会を実施していたが、新型コロナウイルスの影響で中止している。継続して活動していきたい... コミュニティ 支援方法・連携
12968 第36回 2020/03/26 NPO等 援農活動を継続しており、時期的に人手が要る作業が出てくる。未経験者でも大丈夫なので、興味がある人は連... ボランティア
12969 第36回 2020/03/26 NPO等 支援活動の中で、再建の見通しが立っていない方の話を聞いて心配している。住宅再建について、費用負担が少... 支援方法・連携
12970 第36回 2020/03/26 NPO等 新型コロナウイルスの影響で生活が制限され、災害時と状況が重なってフラッシュバックが起きているという声... 精神的ケア その他
12971 第36回 2020/03/26 NPO等 新型コロナウイルスの影響で外出を控えているため、かなりのストレスを抱えている様子が見受けられる。それ... 精神的ケア その他
12972 第36回 2020/03/26 NPO等 ボランティアが被災者から聞いた話をそのままSNSに投稿しているのを見た住民から、話すのが怖くなったとい... 精神的ケア ボランティア
12973 第36回 2020/03/26 NPO等 不安を抱えている方から、電話やメールで相談を受けているが、そういった支援情報があれば知りたい。 精神的ケア 支援方法・連携
12974 第36回 2020/03/26 NPO等 昨年末に仮設談話室で食事会を開催した。地元住民が主体的に取り組めることを目指し、事前打ち合わせや当日... コミュニティ 支援方法・連携
12975 第36回 2020/03/26 NPO等 新型コロナウイルスの感染が懸念される状況において、支援活動をどう展開していくか、支援者それぞれの地域... 支援方法・連携
1093件